Toplantı Odaları
Oda İsmi | Alan (m²) | Banket Düzeni | U Düzeni | Sınıf Düzeni | Tiyatro Düzeni |
---|---|---|---|---|---|
Alaçatı Meeting Room (-1) | 395 | 250 | 75 | 200 | 300 |
Balçova Meeting Room | 100 | 60 | 30 | 80 | 100 |
Çankaya Ball Room (-2) | 1100 | 650 | 300 | 750 | 1000 |
Çeşme Meeting Room | 65 | 50 | 30 | 45 | 80 |
Güzelbahçe Meeting Room | 50 | 20 | 15 | 25 | 40 |
Urla Meeting Room | 80 | 60 | 30 | 60 | 80 |
Fuaye (-1) | 210 | ||||
Fuaye (-2) | 235 |
Balçova Meeting Room
Oda İsmi | Alan (m²) | Banket Düzeni | U Düzeni | Sınıf Düzeni | Tiyatro Düzeni |
---|---|---|---|---|---|
Alaçatı Meeting Room (-1) | 395 | 250 | 75 | 200 | 300 |
Balçova Meeting Room | 100 | 60 | 30 | 80 | 100 |
Çankaya Ball Room (-2) | 1100 | 650 | 300 | 750 | 1000 |
Çeşme Meeting Room | 65 | 50 | 30 | 45 | 80 |
Güzelbahçe Meeting Room | 50 | 20 | 15 | 25 | 40 |
Urla Meeting Room | 80 | 60 | 30 | 60 | 80 |
Fuaye (-1) | 210 | ||||
Fuaye (-2) | 235 |
Çankaya Ball Room (-2)
Oda İsmi | Alan (m²) | Banket Düzeni | U Düzeni | Sınıf Düzeni | Tiyatro Düzeni |
---|---|---|---|---|---|
Alaçatı Meeting Room (-1) | 395 | 250 | 75 | 200 | 300 |
Balçova Meeting Room | 100 | 60 | 30 | 80 | 100 |
Çankaya Ball Room (-2) | 1100 | 650 | 300 | 750 | 1000 |
Çeşme Meeting Room | 65 | 50 | 30 | 45 | 80 |
Güzelbahçe Meeting Room | 50 | 20 | 15 | 25 | 40 |
Urla Meeting Room | 80 | 60 | 30 | 60 | 80 |
Fuaye (-1) | 210 | ||||
Fuaye (-2) | 235 |
Çeşme Meeting Room
Oda İsmi | Alan (m²) | Banket Düzeni | U Düzeni | Sınıf Düzeni | Tiyatro Düzeni |
---|---|---|---|---|---|
Alaçatı Meeting Room (-1) | 395 | 250 | 75 | 200 | 300 |
Balçova Meeting Room | 100 | 60 | 30 | 80 | 100 |
Çankaya Ball Room (-2) | 1100 | 650 | 300 | 750 | 1000 |
Çeşme Meeting Room | 65 | 50 | 30 | 45 | 80 |
Güzelbahçe Meeting Room | 50 | 20 | 15 | 25 | 40 |
Urla Meeting Room | 80 | 60 | 30 | 60 | 80 |
Fuaye (-1) | 210 | ||||
Fuaye (-2) | 235 |
Güzelbahçe Meeting Room
Oda İsmi | Alan (m²) | Banket Düzeni | U Düzeni | Sınıf Düzeni | Tiyatro Düzeni |
---|---|---|---|---|---|
Alaçatı Meeting Room (-1) | 395 | 250 | 75 | 200 | 300 |
Balçova Meeting Room | 100 | 60 | 30 | 80 | 100 |
Çankaya Ball Room (-2) | 1100 | 650 | 300 | 750 | 1000 |
Çeşme Meeting Room | 65 | 50 | 30 | 45 | 80 |
Güzelbahçe Meeting Room | 50 | 20 | 15 | 25 | 40 |
Urla Meeting Room | 80 | 60 | 30 | 60 | 80 |
Fuaye (-1) | 210 | ||||
Fuaye (-2) | 235 |
Urla Meeting Room
Oda İsmi | Alan (m²) | Banket Düzeni | U Düzeni | Sınıf Düzeni | Tiyatro Düzeni |
---|---|---|---|---|---|
Alaçatı Meeting Room (-1) | 395 | 250 | 75 | 200 | 300 |
Balçova Meeting Room | 100 | 60 | 30 | 80 | 100 |
Çankaya Ball Room (-2) | 1100 | 650 | 300 | 750 | 1000 |
Çeşme Meeting Room | 65 | 50 | 30 | 45 | 80 |
Güzelbahçe Meeting Room | 50 | 20 | 15 | 25 | 40 |
Urla Meeting Room | 80 | 60 | 30 | 60 | 80 |
Fuaye (-1) | 210 | ||||
Fuaye (-2) | 235 |
Fuaye (-1)
Oda İsmi | Alan (m²) | Banket Düzeni | U Düzeni | Sınıf Düzeni | Tiyatro Düzeni |
---|---|---|---|---|---|
Alaçatı Meeting Room (-1) | 395 | 250 | 75 | 200 | 300 |
Balçova Meeting Room | 100 | 60 | 30 | 80 | 100 |
Çankaya Ball Room (-2) | 1100 | 650 | 300 | 750 | 1000 |
Çeşme Meeting Room | 65 | 50 | 30 | 45 | 80 |
Güzelbahçe Meeting Room | 50 | 20 | 15 | 25 | 40 |
Urla Meeting Room | 80 | 60 | 30 | 60 | 80 |
Fuaye (-1) | 210 | ||||
Fuaye (-2) | 235 |
Fuaye (-2)
Oda İsmi | Alan (m²) | Banket Düzeni | U Düzeni | Sınıf Düzeni | Tiyatro Düzeni |
---|---|---|---|---|---|
Alaçatı Meeting Room (-1) | 395 | 250 | 75 | 200 | 300 |
Balçova Meeting Room | 100 | 60 | 30 | 80 | 100 |
Çankaya Ball Room (-2) | 1100 | 650 | 300 | 750 | 1000 |
Çeşme Meeting Room | 65 | 50 | 30 | 45 | 80 |
Güzelbahçe Meeting Room | 50 | 20 | 15 | 25 | 40 |
Urla Meeting Room | 80 | 60 | 30 | 60 | 80 |
Fuaye (-1) | 210 | ||||
Fuaye (-2) | 235 |